| Quitmann "Speed" - Konfigurator | |
|
Quitmann "Speed"
|
|
|
|
Schaltung |
|||
| 8-Shimano Freilauf | 1249,- | ||
| 8-Alfine | 1402,- | ||
| Shimano Deore 18-G. | 1400,- | ||
| Shimano LX 18-G. | 1499,- | ||
| Rohloff * | 2257,- | ||
| XT * | 1699,- | ||
* nur 18-Gang Ausführung |
|||
Rahmenhöhen |
|||
| Herren | Damen | ||
| 50 cm | 47 cm | ||
| 53 cm | 50 cm | ||
| 56 cm | 53 cm | ||
| 59 cm | 56 cm | ||
| 62 cm | 59 cm | ||
Reifenbreite |
|
| 25 mm | |
| 28 mm | |
Federung |
|||
| Federgabel Preis auf Anfrage |
|||
| Sattelstützfeder CaneCreek | 179,- | ||
| Airwing kugelgelagert | 149,- | ||
Nabenschaltung Extras |
|||
| Seilbox Rohloff | 119,- | ||
| Shimano 8-Gang Premiumnabe | 49,- | ||
| Rücktritt bei 8-Gang Normalnabe | 39,- | ||
Bremsen |
|||
| Grundausstattung: Shimano Rennbremse R450 |
|||
| Hydraulik HS/11 vorn * | 95,- | ||
| Hydraulik HS/11 hinten * | 95,- | ||
| Hydraulik HS/33 vorn * | 130,- | ||
| Hydraulik HS/33 hinten * | 130,- | ||
| Rahmenverstärkung für HS/33 | 45,- | ||
* inkl. Aufpreis wegen Anlötsockeln |
|||
Gepäckträger |
|||
| Grundausstattung: ohne |
|||
| Ragtime Addit | 25,- | ||
| Tubus Cargo | 59,- | ||
| Tubus Locc | 69,- | ||
| Korb vorn fest montiert | 59,- | ||
| Lowrider TubusDuo (vorn) | 75,- | ||
| Tubus Flyer | 54,- | ||
Ständer |
|||
| Grundausstattung: ohne |
|||
| Hinterbau | 25,- | ||
Licht |
|||
| Grundausstattung: ohne |
|||
| 40Lux-Lampe | 65,- | ||
| Nabendynamo Sport m. S.-A.* | 95,- | ||
| Nabendynamo SON m. S.-A.* | 150,- | ||
| Nabendynamo SON für Scheibe | 170,- | ||
| konventionelle Lichtanlage | 99,- | ||
* mit Senso-Automatik |
|||
Laufräder/Bereifung |
|||
| Premium Vorderradnabe | 31,- | ||
| Hinterrad-Speichen verstärkt | 39,- | ||
Lenker |
|||
| Grundausstattung: Sport |
|||
| Sichel | 0,- | ||
| Cruiser | 0,- | ||
| Trekking | 0,- | ||
| Multifunktion incl. Griffschlauch | 25,- | ||
| verstellbarer Vorbau | 25,- | ||
| Lenkergriffe Leder handgenäht | 36,- | ||
Farben |
|||
| schwarz | 0,- | ||
| “Quitmann” Farbauswahl | 49,- | ||
| “Quitmann” Farbauswahl metallic | 99,- | ||
| sonstige RAL-Farben | 200,- | ||
| Ausstattung schwarz * | 0,- | ||
| Ausstattung silber * | 20,- | ||
* Kettenschutz / Schutzbleche / Gepäckträger |
|||
Sättel |
|||
| Grundausstattung: Kunststoff |
|||
| Gel Look In | 31,- | ||
| Leder | 69,- | ||
Rahmenänderung |
|||
| verstellbare Ausfall-Enden | 98,- | ||
| Flaschenhalter Lötarbeiten | 30,- | ||
| zweiter Flaschenhalter | 30,- | ||
| individueller Rahmenbau | 199,- | ||
| sonstige Lötarbeiten auf Anfrage | |||
Sonstiges |
|||
| Schloß AXA Defender | 30,- | ||
| Schloß ABUS für “Big Apple” | 40,- | ||
| Seil für AXA | 21,- | ||
| Pit Lock Laufradschloßsatz | 52,- | ||
| dto mit Sattelschloß | 60,- | ||
| Chain Glider (geschl. Kettenkasten) | 60,- | ||
| Kurbellänge 152 statt 170 | 59,- | ||
| Kurbellänge 160 statt 170 | 59,- | ||
| Rohloffkette | 49,- | ||